Подготовка к ОЗП: рассказываем, кто и когда должен подготовить отопительные системы

Во время прохождения осенне-зимнего периода 2025-2026 г.г. у потребителей тепловой энергии и энергоснабжающих организаций имели место случаи отказов в работе теплоустановок и тепловых сетей, повлекшее отключение теплоснабжения.
В целях надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии в отопительный период и в соответствии с Правилами подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2020 № 286 (в ред. постановления Совмина от 25.10.2022 N 726). Государственный энергетический и газовый надзор
ПРЕДЛАГАЕТ:
1. На основе анализа функционирования в предыдущий осенне-зимний период систем теплоснабжения разработать план организационно-технических мероприятий по подготовке к предстоящему ОЗП.
2. Согласовать план организационно – технических мероприятий по подготовке потребителей и теплоисточников к работе в осеннее – зимний период в Кличевской районной энергогазинспекции до 25 мая 2026 года, в соответствии с требованием комплекса мероприятий по подготовке организаций Могилевской области к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года утвержденных 25 апреля 2026 года председателем Могилевского областного исполнительного комитета А.М. Исаченко.
3. Организовать работу комиссии по контролю за ходом подготовки и проверке готовности к работе в ОЗП с включением в состав представителей Кличевской районной энергогазинспекции.
4. Провести промывки, испытания и наладочные работы на оборудовании теплоисточников, тепловых сетей, тепловых пунктов, водоподогревателей и внутридомовых систем теплопотребления в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов.
5. Обеспечить проведения проверок и приведение в надлежащее техническое состояние внутридомовых систем газоснабжения, дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных жилых домах, оборудованных газоиспользующим оборудованием.
6. Обеспечить проведения проверок и приведения в надлежащее техническое состояние оборудования внутридомовых систем теплопотребления, систем автоматического регулирования теплопотребления, приборов учета тепловой энергии, тепловой изоляции на трубопроводах, дверей и запорных устройств в тепловых пунктах.
7. Обеспечить проведение обследования площадок и навесов, предназначенных для хранения твердого топлива.
8. Обеспечить готовность тепловых сетей и теплоисточников к выполнению температурного графика при всех диапазонах температур осенне-зимнего периода – в соответствии с утвержденным Кличевским районных исполнительным комитетом графиками регистрации паспортов готовности потребителей и теплоисточников к ОЗП 2026 – 2027 г.г., (графики регистрации паспортов готовности прилагаются и размещены на сайте Кличевского районного исполнительного комитета).
График регистрации паспортов готовности потребителей тепловой энергии к работе в ОЗП 2026/2027 года:
ОЗП 2026/2027 года
| № п/п | Наименование регионального потребителя | Срок регистрации паспорта готовности | ||
| МВД | ||||
| 1 | Отдел внутренних дел Кличевского районного исполнительного комитета | 08.07.2026 | ||
| 2 | Отделение по охране объектов в г. Кличев Бобруйский отдел Департамента охраны МВД РБ | 08.07.2026 | ||
| Минздрав | ||||
| 3 | Кличевская ЦРА № 81 Могилевское торгово-производственное РУП «Фармация» | 01.08.2026 | ||
| Минлесхоз | ||||
| 4 | Государственное лесохозяйственное учреждение «Кличевский лесхоз» | 01.09.2026 | ||
| Минприроды | ||||
| 5 | Метеорологическая станция 2 разряда Кличев Филиал «Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды имени О.Ю.Шмидта» ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» | 08.07.2026 | ||
| Минсвязи | ||||
| 6 | Кличевский УПС Бобруйского РУПС Могилевский филиал РУП почтовой связи «Белпочта» | 01.08.2026 | ||
| Минтранс | ||||
| 7 | Могилевская дистанция гражданских сооружений транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» | 01.08.2026 | ||
| Минэнерго | ||||
| 8 | Кличевский РГС производственного управления «Бобруйскгаз» ПРУП «Могилевоблгаз» | 01.09.2026 | ||
| 9 | Кличевский РЭС Бобруйские электрические сети Могилевское РУП электроэнергетики «Могилевэнерго» | 01.09.2026 | ||
| МЧС | ||||
| 10 | Кличевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям Учреждение «Могилевское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» | 01.09.2026 | ||
| Концерн «Беллегпром» | ||||
| 11 | Открытое акционерное общество «Славянка» | 08.07.2026 | ||
| Белкоопсоюз | ||||
| 12 | Кличевское районное потребительское общество | 01.09.2026 | ||
| Исполком. ГУ(упр.) ЖКХ | ||||
| 13 | Кличевское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз» | 01.09.2026 | ||
| 14 | Участок ВКХ г. Кличев, филиала «Бобруйский водоканал» УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» | 01.09.2026 | ||
| Исполком. ГУ(упр.) по здравоохранению | ||||
| 15 | Учреждение здравоохранения «Кличевская центральная районная больница» | 01.08.2026 | ||
| 16 | Учреждение здравоохранения «Кличевский районный центр гигиены и эпидемиологии» | 01.09.2026 | ||
| Исполком. ГУ(упр.) по образованию | ||||
| 17 | Государственное специализированное учебно-спортивное учреждение «Кличевская ДЮСШ» | 08.07.2026 | ||
| 18 | ГУДО «Кличевский центр дополнительного образования детей и молодежи» | 01.08.2026 | ||
| 19 | ГУО «Бацевичская средняя школа Кличевского района» | 08.07.2026 | ||
| 20 | ГУО «Детский сад № 1 г. Кличева» | 01.08.2026 | ||
| 21 | ГУО «Детский сад № 2 г. Кличева» | 01.08.2026 | ||
| 22 | ГУО «Детский сад № 5 г. Кличева» | 01.08.2026 | ||
| 23 | ГУО «Детский сад аг. Старый Остров Кличевского района» | 01.09.2026 | ||
| 24 | ГУО «Дмитриевская средняя школа Кличевского района» | 01.08.2026 | ||
| 25 | ГУО «Кличевский районный социально-педагогический центр» | 01.08.2026 | ||
| 26 | ГУО «Кличевский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» | 01.08.2026 | ||
| 27 | ГУО «Максимовичская средняя школа Кличевского района» | 08.07.2026 | ||
| 28 | ГУО «Несятская средняя школа Кличевского района» | 01.08.2026 | ||
| 29 | ГУО «Ореховский детский сад Кличевского района» | 01.08.2026 | ||
| 30 | ГУО «Перекольская средняя школа» | 01.08.2026 | ||
| 31 | ГУО «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза П.А. Кривоноса г.Кличева» | 01.08.2026 | ||
| 32 | ГУО «Средняя школа № 2 имени Ф.И.Ковалёва» | 01.08.2026 | ||
| 33 | Отдел по образованию Кличевского районного исполнительного комитета | 08.07.2026 | ||
| 34 | Учреждение образования «Кличевский государственный аграрно-технический колледж» | 08.07.2026 | ||
| Исполком. Управление культуры | ||||
| 35 | Государственное учреждение культуры «Библиотечная сеть Кличевского района» | 08.07.2026 | ||
| 36 | Государственное учреждение культуры «Централизованная клубная система Кличевского района» | 01.09.2026 | ||
| 37 | Государственное учреждение образования «Детская школа искусств г.Кличева» | 08.07.2026 | ||
| 38 | Учреждение культуры «Кличевский краеведческий музей» | 08.07.2026 | ||
| Исполком. Комитет по труду, занятости и СЗ | ||||
| 39 | Учреждение «Кличевский районный центр социального обслуживания населения» | 01.08.2026 | ||
| Исполком. Комитет по СХ и продовольствию | ||||
| 40 | Ветеринарно-санитарное учреждение «Кличевская районная ветеринарная станция» | 01.09.2026 | ||
| 41 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Бацевичи» | 01.08.2026 | ||
| 42 | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Несята-АГРО» | 01.08.2026 | ||
| 43 | Открытое акционерное общество «Колбча-Агро» | 08.07.2026 | ||
| 44 | Открытое акционерное общество «Максимовичи-Агро» | 01.09.2026 | ||
| 45 | Открытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна — 89 Водстрой» | 01.09.2026 | ||
| 46 | Унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз «ДОБРОВОЛЕЦ» | 01.09.2026 | ||
| 47 | Унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз «Долговский» | 08.07.2026 | ||
| 48 | Унитарное коммунальное сельскохозяйственное предприятие «Совхоз «Ольса» | 01.09.2026 | ||
| Исполком. Комитет по архитектуре и строительству | ||||
| 49 | ГУКДСП «Кличевская передвижная механизированая колонна № 258» | 01.09.2026 | ||
| 50 | Филиал КУППРСД «Могилевоблдорстрой»-дорожное ремонтно-строительное управление №126 | 01.09.2026 | ||
| Исполкомы | ||||
| 51 | Бацевичский сельский исполнительный комитет Кличевского района | 08.07.2026 | ||
| 52 | Долговский сельский исполнительный комитет Кличевского района | 08.07.2026 | ||
| 53 | Кличевский районный исполнительный комитет | 01.09.2026 | ||
| 54 | Несятский сельский исполнительный комитет Кличевского района | 08.07.2026 | ||
| Исполком. Жил. фонд (товарищества собственников, ЖСПК, ЖСК и т.п.) | ||||
| 55 | Жилищно-строительный кооператив — 4 «Ольса» | 01.08.2026 | ||
| 56 | Молодежный жилищно-строительный кооператив 3 Кличева при райисполкоме | 01.08.2026 | ||
| 57 | Молодежный жилищно-строительный кооператив N 2 | 01.08.2026 | ||
| 58 | Потребительский жилищно-строительный кооператив «Жильё г.Кличев» | 01.08.2026 | ||
| 59 | Потребительский жилищно-строительный кооператив «Надежда-65» | 01.08.2026 | ||
| 60 | Потребительский жилищно-строительный кооператив «Наши люди» | 01.08.2026 | ||
| 61 | Потребительский жилищно-строительный кооператив «Рубанок» | 01.08.2026 | ||
| Религиозные организации (объединения) | ||||
| 62 | Приход Свято-Благовещенского храма | 08.07.2026 | ||
| 63 | Приход храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла дер. Бацевичи Кличевского района | 08.07.2026 | ||
| Исполком. Прочие | ||||
| 64 | Бобруйский филиал Автобусный парк №2 ОАО «Могилевоблавтотранс» | 01.08.2026 | ||
| 65 | ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Кличевского района» | 01.08.2026 | ||
| 66 | Кличевский участок «Бобруйского производственного участка» Могилевское КОУПП»Облтопливо» | 01.09.2026 | ||
| 67 | Общество с дополнительной ответственностью «Дулебы» | 01.09.2026 | ||
| 68 | Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Могилевавтодор» | 01.09.2026 | ||
| 69 | Учреждение «Редакция Кличевской районной газеты «Сцяг Саветаў» | 01.09.2026 | ||
| Юрлица без вед. подчиненности | ||||
| 70 | Общество с дополнительной ответственностью «Элефант» | 01.08.2026 | ||
| 71 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮнионАгро» | 01.08.2026 | ||
| 72 | Открытое акционерное общество «Кличевские Бытуслуги» | 08.07.2026 | ||
| 73 | Филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроторг» в городе Могилеве | 08.07.2026 | ||
| 74 | Частное торговое унитарное предприятие «Тадэбург» | 01.08.2026 | ||
| 75 | Частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Салон красоты «Рыжая лиса» | 08.07.2026 | ||
| Верховный суд РБ | ||||
| 76 | Суд Кличевского района Могилевский областной суд | 08.07.2026 | ||
| Банки | ||||
| 77 | Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» | 08.07.2026 | ||
| 78 | Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» | 01.09.2026 | ||
| Белгосстрах | ||||
| 79 | Отдел по оказанию страховых услуг Кличевского района представительства Белгосстраха по Кировскому району Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» | 01.09.2026 | ||
| Минтруда и СЗ | ||||
| 80 | Кличевский районный сектор ФСЗН Могилевское областное управление фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь | 01.08.2026 | ||
График регистрации паспортов готовности теплоисточников к работе в ОЗП 2026/2027 года
| № п/п | Наименование регионального потребителя | Наименование теплоисточника (наименование объекта и адрес) | Срок регистрации паспорта готовности |
| Минлесхоз | |||
| 1 | ГЛХУ «Кличевский лесхоз» | отопительная котельная (административное здание, г. Кличев) | 01.09.2026 |
| 2 | ГЛХУ «Кличевский лесхоз» | отопительная котельная (лесопункт, г. Кличев, ул. Заречная, 20) | 01.09.2026 |
| Минсвязи | |||
| 3 | Кличевский УПС Бобруйского РУПС почтовой связи «Белпочта» | отопительная котельная (отделение УПС, г. Кличев, ул. Ленинская, 72) | 01.08.2026 |
| Белкоопсоюз | |||
| 4 | Кличевское РАЙПО | отопительная котельная магазин Хозмаг, г. Кличев | 08.07.2026 |
| 5 | Кличевское РАЙПО | отопительная котельная центральный универмаг, г. Кличев | 01.08.2026 |
| 6 | Кличевское РАЙПО | отопительная котельная хлебный цех, г. Кличев | 01.09.2026 |
| Исполком. ГУ(упр.) ЖКХ | |||
| 7 | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | котельная бани г. Кличев, ул. Кривоноса | 08.07.2026 |
| 8 | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | Отопительная котельная СДК аг. Бацевичи, ул. Советская, 1В-2 | 08.07.2026 |
| 9 | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | отопительная котельная аг. Новые Максимовичи, ул. Ленинская | 08.07.2026 |
| 10 | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | отопительная котельная СШ аг Несета | 08.07.2026 |
| 11 | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | отопительная котельная жилого поселка аг Колбча | 08.07.2026 |
| 12 | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | отопительная котельная СДК аг Старый Остров | 08.07.2026 |
| 13 | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | отопительная котельная жилого поселка аг Дмитриевка | 01.08.2026 |
| 14 | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | отопительная котельная жилого поселка аг. Заполье | 01.08.2026 |
| 15 | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | отопительная котельная жилого поселка аг Долгое | 01.08.2026 |
| 16 | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | отопительная котельная средней школы аг Старый Остров | 01.08.2026 |
| 17 | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | отопительная котельная средней школы аг Бацевичи | 01.08.2026 |
| 18 | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | отопительная котельная г. Кличев, ул. Якова Зайца, 21-2 | 01.08.2026 |
| 19 | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | отопительная котельная жилого поселка аг Ореховка | 01.09.2026 |
| 20 | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | отопительная котельная СУБ аг Бацевичи ул. Заречная | 01.09.2026 |
| 21 | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | отопительная котельная средней школы д. Переколь | 01.09.2026 |
| 22 | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | отопительная котельная г. Кличев, ул. Советская | 01.09.2026 |
| 23 | Кличевское УКП «Жилкомхоз» | отопительная котельная г. Кличева п-к Пугачева, 1А/1 | 30.09.2026 |
| Исполком. Комитет по СХ и продовольствию | |||
| 24 | КСУП «Бацевичи» | отопительная котельная (МТФ на 635 голов, аг. Малая Ольса) | 01.08.2026 |
| 25 | КСУП «Бацевичи» | отопительная котельная (МТФ на 635 голов, аг. Бацевичи) | 01.08.2026 |
| 26 | КСУП «Несята-АГРО» | Отопительная котельная ДМБ (МТФ на 635 голов, д. Буднев) | 01.08.2026 |
| 27 | ОАО «Колбча-Агро» | отопительная котельная (МТФ на 576 голов, аг. Колбча) | 08.07.2026 |
| 28 | ОАО «Максимовичи-Агро» | отопительная котельная (МТФ, аг. Старые Максимовичи, ул.) | 01.08.2026 |
| 29 | УКСП «Совхоз «ДОБРОВОЛЕЦ» | отопительная котельная (административное здание, аг. Ореховка, ул. Победы, 10) | 01.08.2026 |
| 30 | УКСП «Совхоз «ДОБРОВОЛЕЦ» | отопительная котельная (МТФ, нп. Черевач, ул.) | 01.08.2026 |
| 31 | УКСП «Совхоз «ДОБРОВОЛЕЦ» | отопительная котельная ДМБ (МТФ, нп. Дуброва, ул.) | 01.08.2026 |
| 32 | УКСП «Совхоз «Долговский» | отопительная котельная (МТФ (новая), аг. Долгое) | 08.07.2026 |
| 33 | УКСП «Совхоз «Ольса» | отопительная котельная ДМБ (МТФ на 635 голов, д. Малиновое) | 01.09.2026 |
| 34 | УКСП «Совхоз «Ольса» | отопительная котельная (МТФ на 576 голов, аг. Дмитриевка) | 01.09.2026 |
| 35 | УКСП «Совхоз «Ольса» | отопительная котельная (МТФ на 576 голов, д. Биордо) | 01.09.2026 |
| Исполком. Прочие | |||
| 36 | РУП автомобильных дорог «Могилевавтодор» | отопительная котельная (ЛДД №724, г. Кличев) | 01.08.2026 |
| Юрлица без вед. подчиненности | |||
| 37 | ОАО «Кличевские Бытуслуги» | Отопительная котельная административное здание, г. Кличев | 08.07.2026 |
| 38 | Филиал ООО «Евроторг» в городе Могилеве | отопительная котельная (супермаркет, Могилевская область, Кличевский район, г. Кличев, ул. Якова Зайца, 4 а) | 08.07.2026 |
| Верховный суд РБ | |||
| 39 | Суд Кличевского района Могилевский областной суд | отопительная котельная (здание суда, Могилевская область, Кличевский район, г. Кличев, ул. Пролетарская, 49б) | 08.07.2026 |
| Банки | |||
| 40 | ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» | отопительная котельная (здание банка, г. Кличев, ул. Ленинсская, 80) | 01.09.2026 |








