Утверждён график капитального ремонта жилищного фонда Кличевского района на 2023 год
КЛИЧЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Р Е Ш Е Н И Е
17 января 2023 г. № 3-29
Об утверждении мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда Кличевского района
На основании решения Кличевского районного Совета депутатов от 29 декабря 2022 г. № 53-2 «О районном бюджете на 2023 год» Кличевский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. текущий график капитального ремонта жилищного фонда Кличевского района на 2023 год (прилагается);
1.2. перспективный план-график капитального ремонта жилых домов по Кличевскому району на 2024–2028 годы (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя райисполкома по направлению деятельности, отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома, финансовый отдел райисполкома, Кличевское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз».
Первый заместитель председателя В.И.Сита
Управляющий делами Т.В.Харкевич
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда Кличевского района на 2023 год
№ п/п | Наименование объекта | Общая пло-щадь квартир жилых домов, кв. м | Ввод площа-ди в теку-щем году, кв. м | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. | Использова-но средств на 01.01.2023, руб. | План финансирования 2023 года, руб. | |||||
начало месяц, год | оконча-ние месяц, год | сметная | договор-ная | всего | в том числе | |||||||
Кредитор-ская задолжен-ность на 01.01.2023 | стоимость работ на 2023 год | |||||||||||
бюджет | сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Объекты с вводом площади в текущем году | ||||||||||||
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Заречной в г. Кличеве | 237 | 237 | фев-раль | апрель | 168000,00 | 168000,00 | 168000,00 | 168000,00 | |||
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Молодежной в аг. Дмитриевка-2 Кличевского района | 1052 | 1052 | май | июль | 486200,00 | 486200,00 | 486200,00 | 434261,00 | 51939,00 | ||
3 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Победы в аг. Ореховка Кличевского района | 915 | 915 | июнь | август | 176202,00 | 176202,00 | 1,00 | 1,00 | |||
Итого: | 2204 | 2204 | 830402,00 | 830402,00 | 654201,00 | 602262,00 | 51939,00 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Объекты без ввода общей площади | ||||||||||||
1 | Замена внутридомовой системы электроснабже-ния для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 21 по ул. Кри-воноса в г. Кличеве | фев-раль | март | 96390,00 | 96390,00 | 96390,00 | 96390,00 | |||||
2 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 3 по ул. Социали-стической в г. Кличеве | апрель | май | 26775,00 | 26775,00 | 26775,00 | 26775,00 | |||||
3 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 23 по ул. Кривоноса в г. Кличеве | апрель | май | 78000,00 | 78000,00 | 78000,00 | 78000,00 | |||||
4 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 5А по ул. Советской в г. Кличеве | март | апрель | 16200,00 | 16200,00 | 16200,00 | 16200,00 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
5 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 9 по ул. Советской в г.Кличеве | апрель | апрель | 19278,00 | 19278,00 | 19278,00 | 19278,00 | |||||
Итого: | 236643,00 | 236643,00 | 236643,00 | 236643,00 | ||||||||
Разработка проектной документации | ||||||||||||
1 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 21 по ул. Кривоноса в г. Кличеве | январь | февраль | 11576,09 | 11576,09 | 11576,09 | 11576,09 | |||||
2 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 3 по ул. Социали-стической в г. Кличеве | январь | март | 7094,62 | 7094,62 | 7094,62 | 7094,62 | |||||
3 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 23 по ул. Кривоноса в г. Кличеве | январь | март | 12156,73 | 12156,73 | 9756,73 | 2400,00 | 2400,00 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 5А по ул. Советской в г. Кличеве | январь | февраль | 7370,82 | 7370,82 | 2948,33 | 4422,49 | 4422,49 | ||||
5 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 9 по ул. Советской в г. Кличеве | январь | февраль | 7370,82 | 7370,82 | 2948,33 | 4422,49 | 4422,49 | ||||
6 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 3 по пер. Садовому в г. Кличеве | январь | март | 15109,29 | 15109,29 | 11509,29 | 3600,00 | 3600,00 | ||||
7 | Замена внутридомовой системы электроснабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 13 по пер. Горького в г.Кличеве | январь | март | 13275,76 | 13275,76 | 10875,76 | 2400,00 | 2400,00 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 11 по ул. Кривоноса в г. Кличеве | январь | март | 7070,42 | 7070,42 | 4021,92 | 3048,50 | 3048,50 | ||||
9 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 4 по ул. Кривоноса в г. Кличеве | январь | март | 12238,47 | 12238,47 | 7008,34 | 5230,13 | 5230,13 | ||||
10 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 25А по ул. Кривоноса в г. Кличеве | январь | март | 16065,57 | 16065,57 | 8253,75 | 7811,82 | 7811,82 | ||||
11 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме №15 по ул. Кривоноса в г.Кличеве | январь | март | 7102,21 | 7102,21 | 4038,70 | 3063,51 | 3063,51 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме №17 по ул. Кривоноса в г.Кличеве | январь | март | 8888,87 | 8888,87 | 5429,82 | 3459,05 | 3459,05 | ||||
13 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Молодежной в д. Вирков Кличевского района | январь | февраль | 10325,21 | 10325,21 | 4130,08 | 6195,13 | 6195,13 | ||||
14 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по пер. Садовый в г. Кличеве | январь | март | 10068,93 | 10068,93 | 4027,57 | 6041,36 | 6041,36 | ||||
15 | Капитальный ремонт жилого дома № 1а по пер. Садовый в г. Кличеве | январь | март | 9684,13 | 9684,13 | 3873,65 | 5810,48 | 5810,48 | ||||
16 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по Садовой в аг. Заполье Кличевского района | январь | март | 13207,72 | 13207,72 | 4527,77 | 8679,95 | 8679,95 | ||||
17 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Заречной в г. Кличеве | январь | март | 9474,35 | 9474,35 | 3789,74 | 5684,61 | 5684,61 | ||||
18 | Капитальный ремонт общежития № 2А по пер. Садовый в г. Кличеве | апрель | июнь | 47505,64 | 47505,64 | 47505,64 | 47505,64 | |||||
Итого: | 225585,65 | 225585,65 | 87139,78 | 138445,87 | 26216,40 | 112229,47 | ||||||
Затраты Заказчика | ||||||||||||
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Заречной в г. Кличеве | 1900,00 | 1900,00 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Молодежной в аг.Дмитриевка-2 Кличевского района | 5299,60 | 4705,60 | 594,00 | ||||||||
3 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 21 по ул. Кривоноса в г.Кличеве | 1500,00 | 1500,00 | |||||||||
4 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 3 по ул. Социали-стической в г.Кличеве | 780,00 | 780,00 | |||||||||
5 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водо-снабжения от индивидуальных водонагревателей в жилом доме № 23 по ул. Кривоноса в г.Кличеве | 1300,00 | 1300,00 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
6 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 5А по ул. Советской в г. Кличеве | 670,00 | 670,00 | |||||||||
7 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 9 по ул. Советской в г. Кличеве | 700,00 | 700,00 | |||||||||
8 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 3 по пер. Садовому в г. Кличеве | 500,00 | 500,00 | |||||||||
9 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 13 по пер. Горького в г. Кличеве | 500,00 | 500,00 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 11 по ул. Кривоноса в г. Кличеве | 500,00 | 500,00 | |||||||||
11 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 4 по ул. Кривоноса в г. Кличеве | 500,00 | 500,00 | |||||||||
12 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 25А по ул. Кривоноса в г. Кличеве | 500,00 | 500,00 | |||||||||
13 | Замена внутридомовой системы электро-снабжения для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме № 15 по ул. Кривоноса в г. Кличеве | 500,00 | 500,00 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | Замена внутридомовой системы электроснабже-ния для устройства горячего водоснабжения от индивиду-альных водо-нагревателей в жилом доме №17 по ул. Кривоноса в г. Кличеве | 500,00 | 500,00 | |||||||||
15 | Капитальный ремонт общежития № 2А по пер. Садовый в г. Кличеве | 600,00 | 600,00 | |||||||||
16 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Молодежной в д. Вирков Кличевского района | 500,00 | 500,00 | |||||||||
17 | Капитальный ремонт жилого дома № 2 по пер. Садовый в г. Кличеве | 500,00 | 500,00 | |||||||||
18 | Капитальный ремонт жилого дома № 1а по пер. Садовый в г. Кличеве | 500,00 | 500,00 | |||||||||
19 | Капитальный ремонт жилого дома № 1 по Садовой в аг. Заполье Кличевского района | 498,00 | 498,00 | |||||||||
20 | Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Заречной в г. Кличеве | 500,00 | 500,00 | |||||||||
21 | Капитальный ремонт жилого дома № 8 по ул. Победы в аг. Ореховка Кличевского района | 1,00 | 1,00 | |||||||||
Итого: | 18748,60 | 8604,60 | 10144,00 | |||||||||
Всего: | 2204,00 | 1048038,47 | 637083,00 | 410955,47 | ||||||||
в т.ч. переходя-щий остаток 81555,47 |
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда | |||||||
№ п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта | Стоимость 1 м.кв. | Виды ремонтно-строительных работ | Подрядная организация | |
начало месяц, год | окончание месяц, год | ||||||
1 | Капитальный ремонт жилого дома № 5 по ул. Молодежной в аг. Дмитриевка-2 Кличевского района | 2,5 | май 2023 г. | июль 2023 г. | 464 | – ремонт совмещенной кровли с полной заменой рулонного кровельного покрытия; | Кличевское УКП “Жилкомхоз” |
– ремонт вентиляционных шахт, | |||||||
– замена люка выхода в надстройку, | |||||||
– замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные и дверные блоки из ПВХ-профиля, | |||||||
– ремонт входной группы главного входа (ремонт козырька, замена покрытия козырька, ремонт ступеней и площадки); | |||||||
– ремонт тамбура главного входа, | |||||||
– ремонт фасадов с последующей окраской, | |||||||
– ремонт стыков стеновых панелей, | |||||||
– замена отмостки, | |||||||
– замена приямков, | |||||||
– замена оконных заполнений в цоколе и в приямках на оконные заполнения из ПВХ-профиля, | |||||||
– ремонт цоколя с последующей отделкой, | |||||||
– замена инженерных сетей внутренних | |||||||
– устройство молниезащиты по результатам расчета рисков. | |||||||
2 | Капитальный ремонт жилого дома № 17 по ул. Заречной в г. Кличеве | 2 | февраль 2023 г. | апрель 2023 г. | 644 | – ремонт шатровой кровли с заменой покрытия; | Кличевское УКП “Жилкомхоз” |
– ремонт вентиляционных шахт, | |||||||
– замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные блоки из ПВХ-профиля, | |||||||
– ремонт входной группы входов (ремонт козырька, замена покрытия козырька, ремонт ступеней и площадки); | |||||||
– ремонт фасадов с окраской | |||||||
– замена отмостки, | |||||||
– ремонт цоколя с последующей отделкой, | |||||||
– устройство молниезащиты по результатам расчета рисков. | |||||||
3 | Капитальный ремонт жилого дома №8 по ул. Победы в аг. Ореховка Кличевского района | 2 | июнь 2023 г. | август 2023 г. | 298 | – ремонт совмещенной кровли с полной заменой рулонного кровельного покрытия; | Кличевское УКП “Жилкомхоз” |
– ремонт вентиляционных шахт, | |||||||
– замена люка выхода в надстройку, | |||||||
– замена деревянных оконных блоков на л/к на оконные и дверные блоки из ПВХ-профиля, | |||||||
– ремонт входной группы главного входа (ремонт козырька, замена покрытия козырька, ремонт ступеней и площадки); | |||||||
– ремонт тамбура главного входа, | |||||||
– ремонт фасадов с последующей окраской, | |||||||
– ремонт стыков стеновых панелей, | |||||||
– замена отмостки, | |||||||
– замена приямков, | |||||||
– замена оконных заполнений в цоколе и в приямках на оконные заполнения из ПВХ-профиля, | |||||||
– ремонт цоколя с последующей отделкой, | |||||||
-замена инженерных сетей внутренних | |||||||
– устройство молниезащиты по результатам расчета рисков. |